Parametry techniczne:
Wartości odżywcze w 100g | |
Energia: | 239 kcal |
Białka: | 12g |
Tłuszcze: | 20g |
Węglowodany: | 2,8g |
Skład produktu: | Cebula ,
olej rzepakowy ,
Filety śledziowe marynowane |
Kupili też
Opinie użytkowników
Wartości odżywcze w 100g | |
Energia: | 239 kcal |
Białka: | 12g |
Tłuszcze: | 20g |
Węglowodany: | 2,8g |
Skład produktu: | Cebula ,
olej rzepakowy ,
Filety śledziowe marynowane |